Sosyal ağlar :

DİL

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   TARİHİMİZDEN

Çanakkale Savaşı’nda Şehit Olan Boşnakların İsimleri..

 18 MART 1915…Türk tarihinin şanlı dönüm noktlaraından biri…Çanakkale Deniz Zaferi… Ocak 1916′da 253 bin yiğidin şehit olarak kara toprağa bu ülke için gireceği cephe..Ama olsun..Vatan kurtulacak ya..Namus kirletilmeyecek ya..Ne önemi vardı ölümün..Vatan uğruna ölmek ŞEHİTLİK değil mi..bundan daha büyük paye yok muydu…

 İşte bundan dolayı ÇANAKKALEDE HARP KOPMUŞ söylentisini duyan herkes yollara revan oldu..

İşte bunlardan 22.000 i de CURUNLİJE idi..Yani Boşnaklardı… Bir rivayete göre 15.000i Bosna ve Sancak’tan 7.000 i Osmanlıya daha önce göçmüş Boşnaklardı.. Onlar da çok sevdikleri dinleri ve vatanları koruma uğruna savaşa katıldılar ve şehit düştüler 253 bin yiğit gibi..

İşte biz de ismen tespit edilen Kahraman Boşnakları Bosnasancak.net’de yayınlanmış listeyi yayınlamak istedik… en azından onalrın RUHUNA FATİHA GÖNDERİLİR umuduyla..

ALLAH RAHMET EYLESİN HEPSİNE..FATİHALARINIZI UNUTMAYIN..

BURADA OLANLAR SADECE ÇOK KÜÇÜK BİR KISMIDIR. ÇANAKKALEDE BOŞNAK ŞEHİTLER

1811 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 3 0 0 0 3 BOŞNAKOĞLU ABDULLAH ABDULLAH PİYADE ER 1292 İNEGÖL MERKEZ İNAYET 14 2 1915 HİSARKALE BURSA BURSA SEYYAR JANDARMA ALAYI
1959 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 19 1 3 BOSNALI MUHARREM DERVİŞ PİYADE ER 1304 İNEGÖL — — 18 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ BURSA —
1961 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 2 0 SELİM DERVİŞ ALİ PİYADE ER 1298 İNEGÖL MERKEZ HAMZABEY 22 4 1915 KİRTE HARBİNDE MUSTAFAKEMALPAŞA —
1964 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 15 1 2 ALİ EMİN PİYADE ER 1308 İNEGÖL MERKEZ HOCAKÖY 22 4 1915 SIĞINDERE`DE1 İNEGÖL —
2016 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 55 0 5 BOŞNAK MUSTAFA HAMİT — — 1304 İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ İHSANİYE 23 5 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE İNEGÖL —
2017 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 55 0 0 ALİ HAMZA — ONBAŞI 1304 İNEGÖL MERKEZ KESTANEALANI 26 6 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE İNEGÖL —
2019 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 1 ALİ HASAN — ER 1303 İNEGÖL — — 12 0 1914 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA –

2020 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 3 7 3 8 ALİ HASAN PİYADE ER … İNEGÖL — — 0 0 0 — — —
2021 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 1 ALİ HASAN NİZAMİYE ER 1303 İNEGÖL — — 12 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA —
2022 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 8 24 1 2 ALİ HASAN PİYADE ER … İNEGÖL MERKEZ ORTAKÖY 27 4 1915 CONK BAYIRINDA BURSA —
2024 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 1 FETTAH NUMAN HASAN — ER 1301 İNEGÖL — — 12 0 1914 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA —
2025 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 6 HACI EMİN HASAN NİZAMİYE ER 1302 İNEGÖL MERKEZ LÜTFİYE 20 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA —
2129 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 57 1 2 BOSNALI VELİ İBRAHİM — ER 1305 İNEGÖL — — 12 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ İNEGÖL
4814 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 7 19 2 6 BOŞNAK OĞULLARINDAN İSMAİL ALİ PİYADE ONBAŞI 1296 ORHANELİ — — 30 4 1915 KANLIDEREDE ORHANELİ

4816 1.DÜNYA ÇANAKKALE K 15 2 63 2 8 AHMET ALİ ER 1304 ORHANELİ MERKEZ SARICALAR 5 6 1917 ORHANELİ
4817 1.DÜNYA ÇANAKKALE K 19 3 11 ALİ ALİ ER 1302 ORHANELİ MERKEZ KINIK 4 1331 0 ORHANELİ
5596 1.DÜNYA ÇANAKKALE K 3 19 2 6 BOŞNAK İSMAİL ALİ ER 1296 ORHANELİ MERKEZ TOPUK 30 6 1915 ORHANELİ
5597 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 3 31 3 0 ALİ ABDULLAH PİYADE ER 1293 ORHANGAZİ MERKEZ NARLICA B. 22 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE GEMLİK —
5600 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 3 0 0 0 0 HALİL AHMET — ER 1292 ORHANGAZİ MERKEZ GEDELEK 8 6 1915 KİREÇ TEPEDE ORHANGAZİ GELİBOLU SEYYAR JANDARMA
5602 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 72 3 9 ALİ ALİ — ER 1298 ORHANGAZİ MERKEZ ÇAKIRLI B. 17 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ORHANİYE —
5605 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 0 MEHMET ALİ — ER 1302 ORHANGAZİ MERKEZ ÇELTİKÇİ 16 8 1915 MERKEZ TEPESİ GEMLİK —
5606 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 3 10 MUSA ALİ PİYADE ER 1299 ORHANGAZİ — — 27 5 1915 YEŞİLSIRT MUHAREBESİ GEMLİK —
5607 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 1 ÖMER ALİ — ER — ORHANGAZİ MERKEZ KARSAK 12 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ GEMLİK —
5608 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 9 25 1 3 ŞAKİR ALİ PİYADE ER 1299 ORHANGAZİ MERKEZ DUTLUCA 26 5 1915 KEMİKBURUN MINTIKASI PAZARKÖY(ORHANGAZİ) —
5609 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 0 3 7 MESRUP ARTİN İHTİYAT ER 1305 ORHANGAZİ — — 1 5 1915 ŞEHİR EMANETİ ÇAPA MECRUHİN ASKERİ HASTA BURSA KOLORDU FIRKA EKMEKÇİ
5611 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 3 12 ALİ EMİN PİYADE ER 1305 ORHANGAZİ MERKEZ — 24 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ KARAMÜRSEL —
5612 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 16 3 11 ALİ EMİN PİYADE ER 1305 ORHANGAZİ — — 1 7 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ KARAMÜRSEL —
5616 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 57 1 2 OSMAN HALİL PİYADE ER 1301 ORHANGAZİ MERKEZ KARSAK 22 5 1915 MERKEZTEPE`DE GEMLİK —
5617 1.DÜNYA ÇANAKKALE K MEHMET HALİL ER 1304 ORHANGAZİ MERKEZ BAYIR 15 4 1915 ORHANELİ
5619 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 124 1 3 İBRAHİM HALİM — ER 1306 ORHANGAZİ — — 10 8 1915 KEÇİ DERESİ — —
5620 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 124 1 3 İBRAHİM HALİM — ER 1306 ORHANGAZİ MERKEZ CİHANKÖY 10 8 1915 KEÇİ DERESİ ORHANGAZİ —
5621 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 124 1 3 İBRAHİM HALİM — ER … ORHANGAZİ — — 0 0 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ORHANGAZİ —

2327 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 8 0 73 4 13 BOSNALI HAMİT MUSTAFA İKMAL ER 1294 İNEGÖL — — 14 2 1915 HİSARKALE BURSA BURSA JANDARMA TABURU
2328 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 8 0 73 4 13 KARA İBRAHİM MUSTAFA İKMAL ER 1292 İNEGÖL — — 17 2 1915 KEREVİZDERE`DE BURSA BURSA JANDARMA TABURU
2329 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 3 0 0 0 1 HAMİT MUSTAFA PİYADE ER 1295 İNEGÖL — — 14 2 1915 HİSARKALE BURSA BURSA SEYYAR JANDARMA ALAYI
2330 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 3 0 0 0 1 İBRAHİM MUSTAFA PİYADE ER — İNEGÖL — — 14 2 1915 KEREVİZDERE`DE BURSA BURSA SEYYAR JANDARMA ALAYI
2433 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 0 3 2 BAHARUVİÇ OĞULLARINDAN SALİH SADIK İHTİYAT ER 1300 İNEGÖL — — 26 5 1915 HİLAL-İ AHMER KADIRGA HASTAHANESİ İNEGÖL İSTİHKAM ALAYI
2436 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 1 FEYZULLAH SADUMAN — ER … İNEGÖL — — 12 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA —
2437 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 0 3 4 MUSTAFA SAİM PİYADE ER 1300 İNEGÖL — — 24 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ BURSA —
2440 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 20 1 2 ALİ SALİH NİZAMİYE ER 1302 İNEGÖL — — 26 2 1915 KİRTE HARBİNDE BURSA —
2504 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 56 2 6 HOFİC OĞULLARI BİLAL ŞERİT — ER 1310 İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ MEZİT 28 9 1915 ÇANAKKALE MERKEZ HASTAHANESİ İNEGÖL
2505 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 5 2 8 HASAN ŞEVKET — ER 1299 İNEGÖL — — 13 4 1915 AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ İNEGÖL
4411 1. DÜNYA ÇANAKKALE J 0 3 0 0 0 0 YENİPAZARLI AHMET ÖMER PİYADE ER 1298 MUSTAFAKEMALPAŞA MERKEZ TEPECİK B. 1 6 1915 KİREÇ TEPEDE KİRMASTİ GELİBOLU SEYYAR JANDARMA BÖLÜĞÜ
4417 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 125 1 4 İBRAHİM RAMAZAN — ER 1305 MUSTAFAKEMALPAŞA — — 5 8 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KİRMASTİ(MUSTAFAKEMALPAŞA) —
4418 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 7 20 3 11 MEHMET RAMAZAN PİYADE ER 1300 MUSTAFAKEMALPAŞA — — 6 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ KİRMASTİ —
4419 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 7 20 3 11 MUSTAFA RAMAZAN PİYADE ER 1301 MUSTAFAKEMALPAŞA MERKEZ ARALIK 29 4 1915 KANLIDEREDE KİRMASTİ —
4420 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 4 11 126 1 1 OSMAN RAMAZAN PİYADE ER — MUSTAFAKEMALPAŞA SÖĞÜTALAN KİLLİK 19 4 1915 KİRTE HARBİNDE — —
4424 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 20 3 11 AHMET RASİM PİYADE ER — MUSTAFAKEMALPAŞA — — 12 2 1915 ÇANAKKALE KİRMASTİ —
4426 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 20 2 8 İBRAHİM RASİM PİYADE ER … MUSTAFAKEMALPAŞA DEVECİKONAĞI ÇARDAKBELEN 23 3 1915 KEREVİZDERE`DE KİRMASTİ —
4428 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 2 7 KÜÇÜK SABAN RASİM — ER 1304 MUSTAFAKEMALPAŞA — — 12 0 1914 ARIBURNU MUHAREBESİ KİRMASTİ —
4429 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 13 2 0 SALİM RASİM PİYADE ER 1293 MUSTAFAKEMALPAŞA — — 4 6 1915 KANLITEPE KİRMASTİ —

4676 1.DÜNYA ÇANAKKALE K 2 6 18 1 1 BOŞNAK OĞULLARI RAMAZAN ABDULLAH ER 1307 ORHANELİ MERKEZ TOPUK 15 9 1915 ANAFARTALAR ORHANELİ
4677 BALKAN ÇANAKKALE K HALİM ABDULLAH ER 1294 ORHANELİ MERKEZ SEMERCİ 18 3 1913 ORHANELİ
4678 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 18 1 1 ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN PİYADE ER 1308 ORHANELİ — — 29 5 1915ARIBURNU MUHAREBESİ ORHANELİ —

4680 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 15 2 8 EMİN AHMET — — 1300 ORHANELİ MERKEZ KADIKÖY 29 5 1915 — ORHANİYE —
4681 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 0 19 3 10 ALİ AHMET PİYADE ÇAVUŞ 1299 ORHANELİ — — 16 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ORHANELİ —
4685 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 3 AHMET AHMET NİZAMİYE ER … ORHANELİ MERKEZ AKÇABÜK 12 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ORHANELİ —
4686 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 3 ALİ AHMET — ER … ORHANELİ — — 12 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ORHANELİ —
4687 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 57 1 3 ALİ AHMET NİZAMİYE ER … ORHANELİ — — 12 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ORHANELİ —

Allah rahmet eylesin.